|
Tabela |
| Campeonato Paraibano 2002 |
| PRIMEIRO TURNO | ||||
| 24/03 | ||||
| Auto Esporte | 1 x 2 | América | ||
| Santa Cruz | 1 x 0 | Miramar | ||
| Vila Branca | 2 x 0 | Perilima | ||
| Guarabira | 1 x 1 | Campinense | ||
| Esporte | 1 x 0 | Nacional | ||
| Atlético | 1 x 2 | Sousa | ||
| 27/03 | ||||
| Perilima | 1 x 1 | Serrano | ||
| 28/03 | ||||
| Campinense | 3 x 2 | Vila Branca | ||
| 30/03 | ||||
| Perilima | 5 x 1 | Guarabira | ||
| 31/03 | ||||
| Miramar | 4 x 3 | América | ||
| Santa Cruz | 3 x 3 | Auto Esporte | ||
| Serrano | 1 x 1 | Vila Branca | ||
| Nacional | 2 x 2 | Atlético | ||
| Sousa | 6 x 1 | Esporte | ||
| 03/04 | ||||
| Campinense | 3 x 1 | Perilima | ||
| Guarabira | 0 x 1 | Serrano | ||
| 06/04 | ||||
| Serrano | 3 x 5 | Campinense | ||
| 07/04 | ||||
| Auto Esporte | 2 x 0 | Miramar | ||
| América | 3 x 2 | Santa Cruz | ||
| Vila Branca | 0 x 0 | Guarabira | ||
| Esporte | 3 x 4 | Atlético | ||
| Sousa | 1 x 0 | Nacional | ||
| 13/04 | ||||
| Nacional | 3 x 1 | Esporte | ||
| 14/04 | ||||
| América | 2 x 0 | Auto Esporte | ||
| Miramar | 1 x 1 | Santa Cruz | ||
| Vila Branca | 1 x 0 | Campinense | ||
| Serrano | 2 x 2 | Perilima | ||
| Sousa | 1 x 0 | Atlético | ||
| 18/04 | ||||
| Campinense | 3 x 0 | Guarabira | ||
| Perilima | 3 x 1 | Vila Branca | ||
| 21/04 | ||||
| Santa Cruz | 2 x 0 | América | ||
| Miramar | 3 x 1 | Auto Esporte | ||
| Guarabira | 2 x 1 | Vila Branca | ||
| Campinense | 0 x 1 | Serrano | ||
| Esporte | 4 x 3 | Sousa | ||
| Atlético | 3 x 0 | Nacional | ||
| 24/04 | ||||
| Perilima | 0 x 2 | Campinense | ||
| Santa Cruz | 0 x 0 | Auto esporte | ||
| Serrano | 1 x 1 | Guarabira | ||
| 28/04 | ||||
| América | 2 x 0 | Miramar | ||
| Auto Esporte | 4 x 0 | Santa Cruz | ||
| Vila Branca | 0 x 0 | Serrano | ||
| Guarabira | 4 x 1 | Perilima | ||
| Nacional | 1 x 1 | Sousa | ||
| Atlético | 8 x 0 | Esporte | ||
| SEMIFINAIS DO PRIMEIRO TURNO |
| 02/05 | ||||
| Vila Branca | 2 x 2 | Sousa | ||
| Serrano | 3 x 2 | América | ||
| Santa Cruz | 4 x 3 | Campinense | ||
| 05/05 | ||||
| Sousa* | 6 x 2 | Vila Branca | ||
| América | 0 x 0 | *Serrano | ||
| Campinense* | 3 x 0 | Santa Cruz | ||